一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院開(kāi)發(fā)的微納米球型銀粉具有分散性好、振實(shí)密度高、粒徑分布集中等特點(diǎn),適用于調(diào)制太陽(yáng)能電池正極銀漿料、高導(dǎo)電性厚膜電路漿料(高溫?zé)Y(jié)型)以及高性能屏蔽漿料(高溫?zé)Y(jié)型),廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏、汽車玻璃、5G濾波器、LED電子顯示等領(lǐng)域。目前公司已建成一條銀粉全自動(dòng)生產(chǎn)線,配套有先進(jìn)的粉體分析測(cè)試平臺(tái),建立了與客戶相類似的檢測(cè)方法和完善的質(zhì)量保障體系,2019年通過(guò)國(guó)家質(zhì)量管理體系認(rèn)證(GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015)。目前公司開(kāi)發(fā)出光伏銀粉、汽車玻璃銀粉、5G銀粉等系列化銀粉產(chǎn)品,已實(shí)現(xiàn)向多家客戶穩(wěn)定供貨。
二、規(guī)格型號(hào)
光伏銀粉(SC-01) | |||
性能 Property | 單位 Unit | 檢測(cè)值 Test Result | |
振實(shí)密度 Tap Density | g/cm3 | 6.0~6.5 | |
松裝密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~4.2 | |
比表面積 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.46~0.52 | |
粒徑分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.7~0.9 |
PSD D50 | μm | 1.3~1.5 | |
PSD D90 | μm | 2.0~2.6 | |
PSD D100 | μm | 2.8~3.2 | |
粒徑分布圖 | 電鏡照片 | ||
光伏銀粉(SC-02) | |||
性能 Property | 單位 Unit | 檢測(cè)值 Test Result | |
振實(shí)密度 Tap Density | g/cm3 | 6.0~6.4 | |
松裝密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~4.0 | |
比表面積 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.52~0.58 | |
粒徑分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.6~0.8 |
PSD D50 | μm | 1.1~1.3 | |
PSD D90 | μm | 1.8~2.2 | |
PSD D100 | μm | 2.6~3.0 | |
粒徑分布圖 | 電鏡照片 |
汽車玻璃用銀粉(SE-01) | |||
性能 Property | 單位 Unit | 檢測(cè)值 Test Result | |
振實(shí)密度 Tap Density | g/cm3 | 5.8~6.3 | |
松裝密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~4.0 | |
比表面積 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.75~0.85 | |
粒徑分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.4~0.6 |
PSD D50 | μm | 0.8~1.2 | |
PSD D90 | μm | 1.6~2.0 | |
PSD D100 | μm | <2.60 | |
粒徑分布圖 | 電鏡照片 |
汽車玻璃用銀粉(SE-02) | |||
性能 Property | 單位 Unit | 檢測(cè)值 Test Result | |
振實(shí)密度 Tap Density | g/cm3 | 6.0~6.5 | |
松裝密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.8~4.5 | |
比表面積 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.4~0.5 | |
粒徑分布 PSD | PSD D10 | μm | 1.1~1.4 |
PSD D50 | μm | 1.7~2.1 | |
PSD D90 | μm | 2.8~3.2 | |
PSD D100 | μm | <4.00 | |
粒徑分布圖 | 電鏡照片 |
5G銀粉(SG-01) | |||
性能 Property | 單位 Unit | 檢測(cè)值 Test Result | |
振實(shí)密度 Tap Density | g/cm3 | 5.4~6.0 | |
松裝密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~3.8 | |
比表面積 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.9~1.1 | |
粒徑分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.4~0.5 |
PSD D50 | μm | 0.7~0.9 | |
PSD D90 | μm | 1.5~1.7 | |
PSD D100 | μm | <2.30 | |
粒徑分布圖 | 電鏡照片 |
三、聯(lián)系方式
地址:陜西省西安市航天基地神舟七路166號(hào);
宋信博:19929026591(微信同號(hào));
陳靜升:13474022624(微信同號(hào))